ついでに8.5のブラシレスモーターを入手したので、類推ではありますが、想定ギヤ比をメモしておこうとおもいます。
ギヤ比メモ (スパー/ピニオン/ギヤ比)
FCD 2.0
グリップ高め グリップ低め
15.5T 81/20/9.529 81/23/8.286
13.5T 84/20/9.882 84/23/8.593
10.5T 84/16/12.353 84/20/9.882
8.5T(※) 86/16/12.647 86/20/10.118
FCD1.5
グリップ高め グリップ低め
15.5T 70/25/6.588 70/31/5.313
13.5T 70/23/7.161 70/27/6.100
10.5T 78/19/8.669 78/25/6.588
8.5(※) 81/20/9.529 81/25/7.624
※8.5に関しては推定。
近いうちに実走して試してみようとおもいます。